控制电缆
聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
执行标准
GB9330-1988
用途
聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆使用交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合。
使用条件
1、 额定电压U0/U为450/750V;
2、 电缆导体的长期允许工作温度为70℃;
3、 电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的允许弯曲半径:
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;
有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
型号、名称及使用范围
型 号 | 名 称 | 主要使用范围 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等无屏蔽要求的固定场合 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KVVP2 | 铜 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | |
KVVP22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝屏蔽钢带铠装 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合 |
KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |
ZR-KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | |
ZR-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合 |
ZR-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 | |
ZR-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 | 敷役在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力的固定场合 |
ZR-KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 | |
ZR-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 | 敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合 |
NH-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | 敷设在有耐火要求的场合 |
NH-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 | |
NH-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 | |
NH-KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装耐火控制电缆 |
产品规格
型号 | 额定 电压 | 导体标称截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
KVV KVVP KVVP2 KVV22 KVVP2-22 KVV32 KVVR KVVRP | 450/750 | - | 2~61 | 2~41 | 2~10 | ||||
- | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||||
- | 7~61 | 4~14 | 4~10 | ||||||
- | 10~61 | 7~61 | 4~14 | 4~10 | |||||
- | 4~61 | - | - | ||||||
4~61 | 4~48 | - | - |
注:阻燃\耐火类电缆同上.
绝缘线芯识别
1、 用颜色识别:5芯及以下电缆的绝缘线芯采用颜色标志时,其优先选用的颜色和色序为:
两芯电缆:无优先选用颜色;
三芯电缆:绿/黄双色、浅蓝色、棕色;或浅蓝色、黑色、棕色;
四芯电缆:绿/黄双色、浅蓝色、黑色、棕色;或浅蓝色、黑色、棕色;黑色或棕色;
五芯电缆:绿/黄双色、浅蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色;浅蓝色、黑色、棕色;黑色或棕色、黑色或棕色;
2、 用数字识别:同内层到外层从1开始按自然数序顺时针方向排列,数字标志颜色应与绝缘颜色有明显的不同,优先选用颜色绝缘为黑色,数字为白字。
- 上一篇:没有了
- 下一篇:交联聚乙烯绝缘控制电缆