控制电缆
交联聚乙烯绝缘控制电缆
执行标准
GB9330-1988
用 途
交联聚乙烯绝缘控制电缆适用于直流和交流50Hz,额定电压600/1000V及以下的发电厂、石化等企业距离操作的控制回路,作为各类电器仪表及自动化装置之间的连接线,起着传输各种电能或信号的作用,使整个电气系统得到安全、可靠的运行。
技术特征
1、 成品电缆经受3500V工频交流电压试验5min不击穿;
2、 电缆绝缘电阻90℃时不小于0.385MΩ·Km;
3、 交联聚乙烯绝缘控制电缆的耐热性、耐寒性、耐化学性、电性能、绝缘电阻和使用寿命远优聚氯乙烯绝缘控制电缆。
使用条件
1、 电缆线芯的长期允许工作温度不大于90℃;
2、 电缆的敷役温度不低于0℃,推荐的允许弯曲半径为:
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;
有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
型号及名称
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 产品适用于固定敷设额定电压为0。6/1kV及以下的配电装置中电器仪表的接线 |
KYJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | |
KYJVP | 交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷役在有屏蔽要求的场合 |
KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷役在有屏蔽要求的场合 |
KYJVP2-22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | |
ZR-KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | 敷设在有阻燃要求的场合 |
ZR-KYJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | |
ZR-KYJVP | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | |
ZR-KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯阻燃控制电缆 | |
ZR-KYJVP2-22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 | |
NH-KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | 敷设在有耐火要求的场合 |
NH-KYJV22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 | |
NH-KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 | |
NH-KYJVP2-22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装耐火控制电缆 |
规 格
标称截面㎜2 | KYJV | KYJVP | KYJVP2 | KYJV22、 KYJVP2-22 |
0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 | 2~16 | 2~61 | 4~61 | 4~61 |
2~14 | 4~14 | 4~14 | ||
2~10 | 4~10 | 4~10 |
注:阻燃、耐火类电缆同上。
技术要求
成品电缆导体20℃时直流电阻
标称截面㎜2 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
20℃时直流电阻Ω/Km | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 |
- 上一篇:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
- 下一篇:氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制电缆