控制电缆
氟塑料绝缘耐高温控制电缆
执行标准
Q/HY-02-2007
产品特点及用途
氟塑料绝缘耐高温控制电缆适用于交流额定电压(U0/U)450/750V及以下控制、监控回路、保护线路等场合。具有耐高、低温、耐酸碱,耐油,不延燃等优异性能,广泛用于石油、化工、电力、冶金等国家支柱产业、重大基础设施项目高温及恶有恶劣环境中作电器、仪表、自动控制系统的传输线。
使用特性
1、 交流额定电压(U0/U):450/750V。
2、 电缆导体长期允许工作温度:200℃。
3、 ****环境温度:固定敷设为-60℃,非固定敷设为-20℃。
4、 安装敷设温度:不低于-25℃。
5、 敷设推荐的允许弯曲半径:不小于电缆外径的8倍。
主要技术指标
项目 | 单位 | 技术指标 | |||||||||||
20℃时导体直流电阻≤20℃ | Ω/Km | 截面㎜2 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |||||||
镀层 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | 不镀锡 | 镀锡 | |||||
A、B类 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.1 | 7.41 | 7.56 | |||||
R类 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | |||||
试验 电压 | kV/5min | 3.0 |
产品型号及名称
型号 | 产品名称 |
KFF | 铜芯氟塑料绝缘及护套控制电缆 |
KFFR | 铜芯氟塑料绝缘及护套控制软电缆 |
KFFP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFFP2 | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜带屏蔽控制电缆 |
KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘及护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
NH-KFF | 铜芯氟塑料绝缘及护套防火控制电缆 |
NH-KFFR | 铜芯氟塑料绝缘及护套防火控制软电缆 |
KFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
KFGR | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
续上表:
型号 | 产品名称 |
KFGP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFGRP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFGP2 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 |
KFGRP2 | 铜芯氟塑料绝缘铜带屏蔽控制软电缆 |
ZR-KFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套阻燃控制电缆 |
ZR-KFGR | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套阻燃控制软电缆 |
ZR-KFGP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆 |
ZR-KFGRP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽阻燃控制软电缆 |
ZR-KFGP2 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 |
ZR=KFGRP2 | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽阻燃控制软电缆 |
- 上一篇:氟塑料绝缘阻燃聚氯乙烯护套控制电缆
- 下一篇:硅橡胶绝缘控制电缆