补偿电缆
无卤低烟阻燃热电偶用补偿电缆
适用范围
本产品主要适用于核电站、地铁、舰船、高层建筑、图书馆、车站、机场等人流密集、要求安全这几年来场所。
执行标准
执行GB/T4989-94标准(等效采用IEC584-3.1989标准)。
产品特点
1、 电缆燃烧时卤化氢气体释放量低。
2、 电缆燃烧时发烟量少,透光率高。
3、 电缆具有(A、B、C)不同阻燃特性。
产品型号与名称
型号 | 名称 | ||
WDZA | SC RC KC | YJY | 交联聚乙烯绝缘烯烃护套无卤低烟阻燃(A、B、C)S(R、K、N、E、J、T)型热电偶用补偿电缆 |
WDZB | SC RC KC | YJYP3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚烯烃护套无卤低烟阻燃(A、B、C)S(R、K、N、E、J、T)型热电偶用补偿电缆 |
WDZC | KX NX NC EX JX TX | YJYP3-23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽钢带铠装聚烯烃护套无卤低烟阻燃(A、B、C)S(R、K、N、E、J、T)延长型热电偶用补偿电缆 |
补偿导线与补偿电缆规格
对数 | 标称截面㎜2 | 线芯结构 | |
1~30 | 0.2 | 0.52 | 7/0.20 |
0.5 | 0.80 | 7/0.30 | |
1.0 | 1.13 | 7/0.43 | |
1.5 | 1.37 | 7/0.52 | |
2.5 | 1.78 | 7/0.41 |
补偿导线与补偿电缆分类和等级标志
类别 | 标志 | 允差等级及标志 | |
普通级 | 精密级 | ||
一般用 | G | B(或省略) | A或S |
耐热用 | H |
补偿导线与补偿电缆的温度范围、热电动势允差及往复电阻
型号 | 使用分类 | 电线电缆温度范围 | 热电动势允差 | 热电偶测量端℃ | 往复电阻在20℃长度为1m截面积1㎜2不大于Ω | |
精密级 ±μV | 普通级±μV | |||||
SC RC | G H | 0~100 0~200 | 30(2.5℃) - | 60(5.0℃) 60(5.0℃) | 1000 | 0.05 |
KC | G H | 0~100 0~150 | 60(1.5℃) - | 100(2.5℃) 100(5.0℃) | 900 | 0.7 |
KX | G H | 20~100 40~200 | 60(1.5℃) 60(1.5℃) | 100(2.5℃) 100(2.5℃) | 900 | 1.1 |
EX | G H | 20~100 40~200 | 120(1.5℃) 120(1.5℃) | 200(2.5℃) 200(2.5℃) | 500 | 1.25 |
JX | G H | 20~100 40~200 | 85(1.5℃) 85(1.5℃) | 140(2.5℃) 140(5.0℃) | 500 | 0.65 |
TX | G H | 20~100 40~200 | 30(0.5℃) 48(1.5℃) | 60(1.0℃) 90(1.5℃) | 300 | 0.52 |
注:本表所列允差用微伏表示,用摄氏度表示的允差与热电偶测量的温度有关,括号中温度值是按表列热电偶测量端温度换算的.
无卤低烟阻燃热电偶用补偿电缆色别标志
绝缘颜色 | 护套颜色 | ||||||||||
型号 | RC SC | KC | KX | EX | JX | TX | NC NX | 一般用 | 耐热用 | ||
正极 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 红 | 普通级 | 精密级 | 普通级 | 精密级 |
负极 | 绿 | 蓝 | 黑 | 棕 | 紫 | 白 | 灰 | 黑 | 灰 | 黑 | 黄 |
技术特性
1、 电缆每对20℃往复电阻符合GB/T7989-94规定。
2、 电缆热电特性符合GB/T4989-94规定。
3、 电缆燃烧时透光率不小于60%。
4、 PH值不小于4.3.
- 上一篇:耐高温补偿电缆
- 下一篇:没有了