特种电缆
额定电压0.6/1KV氟塑料绝缘耐高温电力电缆
执行标准
Q/HY01-2007
用途
本产品采用无氧铜导体、氟塑料绝缘、氟塑料或阻燃PVC护套,具有耐高温、耐寒、耐腐蚀、耐油、高阻燃、绝缘性能优异等特点。适用石油、化工、发电、冶金、航空航天等场所,在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中作动力传输线。尤其在高海拔、大温差及腐蚀性的环境中使用较普通PVC绝缘电缆具有更高的可靠性及更长的寿命。该类电缆已在水处理、钢铁、铝冶炼、化工厂、炼油厂等项目中广泛采用。
使用条件
1、额定电压为0.6/1KV。
2、电缆长期工作温度最高不超过2000C;PVC护套电缆长期工作温度最高不超过1050C;硅橡胶护套电缆长期工作温度不超过1800C。
3、电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍;软电缆为6倍。
4、电缆使用****环境温度不低于-600C,非固定敷设时为-1500C。
型号、名称
型 号 | 名 称 | 使用温度 |
F46G F46H3 F46V F46V22 F46GP2 F46H3P2 F46VR F46GR | 聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘硅橡胶护套电力电缆 聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘和护套电力电缆 聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘聚氟乙烯护套电力电缆 聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽电力电缆 聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘和护套铜带屏蔽电力电缆 聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘聚氟乙烯护套软电力电缆 聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘硅橡胶护套软电力电缆 | -600C~2000C -600C~2000C -100C~1050C -100C~1050C -600C~2000C -600C~2000C -100C~1050C -600C~2000C |
F47G F47H9 | F47塑料绝缘硅橡胶护套电力电缆 F47塑料绝缘和护套电力电缆 | -600C~2000C -600C~2500C |
F2H8 | 聚偏二氟乙烯(PVDF)绝缘与护套电力电缆 | -550C~1500C |
注:上述电缆可以设计生产成阻燃型、耐火型电缆。
规格范围
产品型号 | 芯数 | 导体标称截面 mm2 |
F46G F46V F46V22 F46GP2 F46VR F46GR F47G | 1 | 1.5~300 |
2 | 1.5~300 | |
3 | 1.5~300 | |
4 | 1.5~185 | |
3+1 | 4~240 | |
4+1 | 4~185 | |
5 | 1.5~95 | |
F46H3 F46H3P2 F47H9 F2H8 | 1 | 1.5~300 |
2 | 1.5~70 | |
3 | 1.5~70 | |
3+1 | 4~70 | |
4 | 4~70 |
- 上一篇:额定电压0.6/1KV硅橡胶绝缘耐高温电力电缆
- 下一篇:1kv 变频器用电缆